Bumper Cover Stay
- Bumpers and Related Parts
Showing 1 – 7 products of 61 products
Replacement KI1166106C
2012 - 2017 Kia Rio Bumper Cover Stay - Rear Left
Bumper Cover Stay - Rear Left
2012 Kia Rio
- CAPA Certified
- Driver Side Rear Bumper Cover Stay
- For Sedan Models
- Made Of High
- CAPA Certified
- Driver Side Rear Bumper Cover Stay
- For Sedan Models
- Made Of High
| Fitment: Vehicle | Body | Position |
|---|---|---|
| 2012 - Kia Rio | Sedan | Rear Left |
| 2013 - Kia Rio | Sedan | Rear Left |
| 2014 - Kia Rio | Sedan | Rear Left |
| 2015 - Kia Rio | Sedan | Rear Left |
| 2016 - Kia Rio | Sedan | Rear Left |
| 2017 - Kia Rio | Sedan | Rear Left |
510-451-2800
| Fitment: Vehicle | Body | Position |
|---|---|---|
| 2012 - Kia Rio | Sedan | Rear Left |
| 2013 - Kia Rio | Sedan | Rear Left |
| 2014 - Kia Rio | Sedan | Rear Left |
| 2015 - Kia Rio | Sedan | Rear Left |
| 2016 - Kia Rio | Sedan | Rear Left |
| 2017 - Kia Rio | Sedan | Rear Left |
Replacement KI1166118C
2021 - 2024 Kia K5 Bumper Cover Stay - Rear Left
Bumper Cover Stay - Rear Left
2021 Kia K5
- CAPA Certified
- Platinum Plus Part
- Driver Side Rear Bumper Cover Stay
- Made Of PP Plastic And Glass
- CAPA Certified
- Platinum Plus Part
- Driver Side Rear Bumper Cover Stay
- Made Of PP Plastic And Glass
Product Attributes:
| Fitment: Vehicle | Position |
|---|---|
| 2021 - Kia K5 | Rear Left |
| 2022 - Kia K5 | Rear Left |
| 2023 - Kia K5 | Rear Left |
| 2024 - Kia K5 | Rear Left |
510-451-2800
| Fitment: Vehicle | Position |
|---|---|
| 2021 - Kia K5 | Rear Left |
| 2022 - Kia K5 | Rear Left |
| 2023 - Kia K5 | Rear Left |
| 2024 - Kia K5 | Rear Left |
Replacement KI1167118C
2021 - 2024 Kia K5 Bumper Cover Stay - Rear Right
Bumper Cover Stay - Rear Right
2021 Kia K5
- CAPA Certified
- Platinum Plus Part
- Passenger Side Rear Bumper Cover Stay
- Made Of PP Plastic And Glass
- CAPA Certified
- Platinum Plus Part
- Passenger Side Rear Bumper Cover Stay
- Made Of PP Plastic And Glass
Product Attributes:
| Fitment: Vehicle | Position |
|---|---|
| 2021 - Kia K5 | Rear Right |
| 2022 - Kia K5 | Rear Right |
| 2023 - Kia K5 | Rear Right |
| 2024 - Kia K5 | Rear Right |
510-451-2800
| Fitment: Vehicle | Position |
|---|---|
| 2021 - Kia K5 | Rear Right |
| 2022 - Kia K5 | Rear Right |
| 2023 - Kia K5 | Rear Right |
| 2024 - Kia K5 | Rear Right |
Replacement NI1166118DSC
2014 - 2020 Nissan Rogue Bumper Cover Stay - Rear Left
Bumper Cover Stay - Rear Left
2014 Nissan Rogue
- Usa Built Vehicle
- CAPA Certified
- Diamond Standard Part
- Rear Driver Side Bumper Impact Bar Bracket
- Fits Usa Built Models
- Usa Built Vehicle
- CAPA Certified
- Diamond Standard Part
- Rear Driver Side Bumper Impact Bar Bracket
- Fits Usa Built Models
| Fitment: Vehicle | Position |
|---|---|
| 2014 - Nissan Rogue | Rear Left |
| 2015 - Nissan Rogue | Rear Left |
| 2016 - Nissan Rogue | Rear Left |
| 2017 - Nissan Rogue | Rear Left |
| 2018 - Nissan Rogue | Rear Left |
| 2019 - Nissan Rogue | Rear Left |
| 2020 - Nissan Rogue | Rear Left |
510-451-2800
| Fitment: Vehicle | Position |
|---|---|
| 2014 - Nissan Rogue | Rear Left |
| 2015 - Nissan Rogue | Rear Left |
| 2016 - Nissan Rogue | Rear Left |
| 2017 - Nissan Rogue | Rear Left |
| 2018 - Nissan Rogue | Rear Left |
| 2019 - Nissan Rogue | Rear Left |
| 2020 - Nissan Rogue | Rear Left |
Replacement NI1167118DSC
2014 - 2020 Nissan Rogue Bumper Cover Stay - Rear Right
Bumper Cover Stay - Rear Right
2014 Nissan Rogue
- Usa Built Vehicle
- CAPA Certified
- Diamond Standard Part
- Rear Passenger Side Bumper Impact Bar Bracket
- Fits Usa Built
- Usa Built Vehicle
- CAPA Certified
- Diamond Standard Part
- Rear Passenger Side Bumper Impact Bar Bracket
- Fits Usa Built
| Fitment: Vehicle | Position |
|---|---|
| 2014 - Nissan Rogue | Rear Right |
| 2015 - Nissan Rogue | Rear Right |
| 2016 - Nissan Rogue | Rear Right |
| 2017 - Nissan Rogue | Rear Right |
| 2018 - Nissan Rogue | Rear Right |
| 2019 - Nissan Rogue | Rear Right |
| 2020 - Nissan Rogue | Rear Right |
510-451-2800
| Fitment: Vehicle | Position |
|---|---|
| 2014 - Nissan Rogue | Rear Right |
| 2015 - Nissan Rogue | Rear Right |
| 2016 - Nissan Rogue | Rear Right |
| 2017 - Nissan Rogue | Rear Right |
| 2018 - Nissan Rogue | Rear Right |
| 2019 - Nissan Rogue | Rear Right |
| 2020 - Nissan Rogue | Rear Right |
Replacement TO1042152
2021 - 2025 Toyota Sienna Bumper Cover Stay - Front Left
Bumper Cover Stay - Front Left
2021 Toyota Sienna
- Driver Side Front Bumper Cover Stay
- Made Of Plastic
- Driver Side Front Bumper Cover Stay
- Made Of Plastic
Product Attributes:
- Material: Plastic
| Fitment: Vehicle | Position |
|---|---|
| 2021 - Toyota Sienna | Front Left |
| 2022 - Toyota Sienna | Front Left |
| 2023 - Toyota Sienna | Front Left |
| 2024 - Toyota Sienna | Front Left |
| 2025 - Toyota Sienna | Front Left |
510-451-2800
| Fitment: Vehicle | Position |
|---|---|
| 2021 - Toyota Sienna | Front Left |
| 2022 - Toyota Sienna | Front Left |
| 2023 - Toyota Sienna | Front Left |
| 2024 - Toyota Sienna | Front Left |
| 2025 - Toyota Sienna | Front Left |
Replacement TO1043152
2021 - 2025 Toyota Sienna Bumper Cover Stay - Front Right
Bumper Cover Stay - Front Right
2021 Toyota Sienna
- Passenger Side Front Bumper Cover Stay
- Made Of Plastic
- Passenger Side Front Bumper Cover Stay
- Made Of Plastic
Product Attributes:
- Material: Plastic
| Fitment: Vehicle | Position |
|---|---|
| 2021 - Toyota Sienna | Front Right |
| 2022 - Toyota Sienna | Front Right |
| 2023 - Toyota Sienna | Front Right |
| 2024 - Toyota Sienna | Front Right |
| 2025 - Toyota Sienna | Front Right |
510-451-2800
| Fitment: Vehicle | Position |
|---|---|
| 2021 - Toyota Sienna | Front Right |
| 2022 - Toyota Sienna | Front Right |
| 2023 - Toyota Sienna | Front Right |
| 2024 - Toyota Sienna | Front Right |
| 2025 - Toyota Sienna | Front Right |
Showing 1 – 7 products of 61 products


